Calendario Indiana Fever 2011

- MAYO -
(Pretemporada)
24 @ Minnesota (20.00) (66-71)
31 Vs. Minnesota (1.00) (70-76)

- JUNIO -
4 Vs. Chicago (1.00) (65-57)
10 Vs. New York (1.00) (80-81)
11 @ New York (1.00) (86-80)
14 Vs. Tulsa (1.00) (82-74)
17 @ Seattle (4.00) (54-68)
19 @ Phoenix (24.00) (89-93)
21 @ Washington (3.00) (89-80)
25 Vs. Connecticut (1.00) (75-70)
26 @ Minnesota (2.00) (78-75)
28 Vs. Phoenix (1.00) (91-86)

- JULIO -
5 Vs. Seattle (1.00) (78-61)
9 Vs. Washington (1.00) (68-57)
13 Vs. Connecticut (19.00) (90-78)
15 Vs. Minnesota (1.00) (70-80)
17 @ Connecticut (23.00) (71-76)
19 @ Atlanta (18.00) (74-84)
21 Vs. Chicago (1.00) (77-63)
28 @ Connecticut (1.30) (69-58)
29 @ Washington (22.00) (61-59)
31 Vs. Los Angeles (24.00) (98-63)

- AGOSTO -
5 @ Tulsa (1.00) (85-65)
7 @ Chicago (1.00) (69-88)
9 Vs. San Antonio (1.00) (81-68)
13 Vs. New York (1.00) (82-71)
16 @ San Antonio (2.00) (65-63)
18 @ Los Angeles (1.30) (70-75)
21 Vs. Washington (24.00) (83-51)
27 Vs. Atlanta (1.00) (80-86)
30 @ Atlanta (1.30) (90-92)

- SEPTIEMBRE -
2 @ Connecticut (1.30) (55-83)
4 @ Chicago (24.00) (88-80)
7 Vs. Washington (1.00) (89-69)
9 @ New York (1.00) (75-83)