Tras
finalizar la temporada de las diversas ligas europeas, la WNBA está de vuelta
con el Training Camp. El pasado domingo comenzaron los entrenamientos de la
pretemporada, donde se pueden ver a los nuevos fichajes, como Roneeka Hodges y Erlana
Larkins, lasdos
jugadoras elegidas este año en el Draft, Sasha Goodlett y CourtneyHurt o Briann
Jannuary que
viene de recuperarse de la lesión que la dejó fuera toda la pasada temporada.
Como
cada año Kevin Messenger (@kmess65) nos irá explicando cómo va la temporada de
las Fever. Ya
podéis leer el primer post de cara al Training Camp “Day 1
observations”. IndyStar también
deja un análisis del equipo, las 5áreas
más importantes de las Fever.
Gracias
a Feverbasketball.com podéis ver un vídeo del Segundo día de
Training Camp, "Fever
preseason camp: Day 2"
The Fever's 2012 training camp roster:
La'Tangela Atkinson F 6-1 164 03/22/1984 North Carolina '06 4
0 Shannon Bobbitt G 5-2 130 12/06/1985 Tennessee '08 3
24 Tamika Catchings F 6-1 167 07/21/1979 Tennessee '01 11
50 Jessica Davenport C 6-5 215 06/24/1985 Ohio State '07 5
23 Katie Douglas G-F 6-0 165 05/07/1979 Purdue '01 11
43 Shyra Ely-Gash F 6-2 182 08/09/1983 Tennessee '05 6
45 Sasha Goodlett C 6-5 08/09/1990 Georgia Tech '12 R
5 Roneeka Hodges G 5-11 165 07/19/1982 Florida State '05 7
44 Courtney Hurt G 6-1 03/05/1990 Va. Commonwealth '12 R
20 Briann January G 5-8 144 01/11/1987 Arizona State '09 3
2 Erlana Larkins F 6-1 210 04/02/1986 North Carolina '08 2
13 Erin Phillips G 5-8 165 05/19/1985 Australia 4
32 Jeanette Pohlen G 6-0 179 05/02/1989 Stanford '11 1
22 Jenna Smith C 6-3 07/25/1988 Illinois '10 R
8 Tammy Sutton-Brown C 6-4 199 01/27/1978 Rutgers '01 11
1 Shavonte Zellous G 5-10 155 08/28/1986 Pittsburgh '09 3
HEAD COACH: Lin Dunn, Tennessee-Martin '69
ASSISTANT COACH: Mickie DeMoss, Louisiana Tech '77
ASSISTANT COACH: Stephanie White, Purdue '99
ATHLETIC TRAINER: Todd Champlin, Daemen College '82
STRENGTH & CONDITIONING COACH: Emily Novitsky, Slippery Rock '09
EQUIPMENT/OPERATIONS COORDINATOR: Brittany Hollingsworth, Indiana '11
La'Tangela Atkinson F 6-1 164 03/22/1984 North Carolina '06 4
0 Shannon Bobbitt G 5-2 130 12/06/1985 Tennessee '08 3
24 Tamika Catchings F 6-1 167 07/21/1979 Tennessee '01 11
50 Jessica Davenport C 6-5 215 06/24/1985 Ohio State '07 5
23 Katie Douglas G-F 6-0 165 05/07/1979 Purdue '01 11
43 Shyra Ely-Gash F 6-2 182 08/09/1983 Tennessee '05 6
45 Sasha Goodlett C 6-5 08/09/1990 Georgia Tech '12 R
5 Roneeka Hodges G 5-11 165 07/19/1982 Florida State '05 7
44 Courtney Hurt G 6-1 03/05/1990 Va. Commonwealth '12 R
20 Briann January G 5-8 144 01/11/1987 Arizona State '09 3
2 Erlana Larkins F 6-1 210 04/02/1986 North Carolina '08 2
13 Erin Phillips G 5-8 165 05/19/1985 Australia 4
32 Jeanette Pohlen G 6-0 179 05/02/1989 Stanford '11 1
22 Jenna Smith C 6-3 07/25/1988 Illinois '10 R
8 Tammy Sutton-Brown C 6-4 199 01/27/1978 Rutgers '01 11
1 Shavonte Zellous G 5-10 155 08/28/1986 Pittsburgh '09 3
HEAD COACH: Lin Dunn, Tennessee-Martin '69
ASSISTANT COACH: Mickie DeMoss, Louisiana Tech '77
ASSISTANT COACH: Stephanie White, Purdue '99
ATHLETIC TRAINER: Todd Champlin, Daemen College '82
STRENGTH & CONDITIONING COACH: Emily Novitsky, Slippery Rock '09
EQUIPMENT/OPERATIONS COORDINATOR: Brittany Hollingsworth, Indiana '11
Los dos partidos de pretemporada
que jugará Indiana Fever serán contra San Antonio Silver Stars, el primero
jugarán las Stars como locales en Trinity University el 5 de Mayo, y el segundo
será en Indiana en el Bankers Life Fieldhouse el 9 de Mayo.
De momento Katie
Douglas, Erin Phillips y Jessica Davenport no estarán en el
training camp, debido a que justo acaban de finalizar la temporada en
Europa.
Más información
sobre el Training Camp
Indiana Fever open Training Camp (feverbasketball.com)
January gears up for camp (feverbasketball.com)
As Fever open camp, here are 5 areas to watch (indystar.com)