Calendario completo con todos los partidos del Nadezhda Orenburg. Cuando se sepan más fechas se irán añadiendo, igual que los resultados mediante vayan jugandose los partidos.
Los partidos en los que pone "ELW" son los partidos de la Euroliga Femenina. Correspondientes al Grupo B.
08/10/2011 | NADEZHDA ORENBURG - Spartak St. Petersbug (76-50)
13/10/2011 | Beretta Familia - NADEZHDA ORENBURG (81-69) [ELW]
16/10/2011 | NADEZHDA ORENBURG - Dynamo GUVD (83-62)
19/10/2011 | UE Sopron - NADEZHDA ORENBURG (76-78) [ELW]
22/10/2011 | Dynamo Kursk - NADEZHDA ORENBURG (82-65)
26/10/2011 | Trabes GB - NADEZHDA ORENBURG (60-65) [ELW]
29/10/2011 | Spartak M.R. Vidnoje - NADEZHDA ORENBURG (96-94)
09/11/2011 | NADEZHDA ORENBURG - Perfumerias Avenida (64-69) [ELW]
13/11/2011 | NADEZHDA ORENBURG - Energy Ivanovo (80-42)
16/11/2011 | NADEZHDA ORENBURG - Fenerbahce (72-84) [ELW]
23/11/2011 | NADEZHDA ORENBURG - CCC Polkowice (74-71) [ELW]
27/11/2011 | NADEZHDA ORENBURG - Chevakata (76-55)
01/12/2012 | NADEZHDA ORENBURG - Beretta Familia (70-63) [ELW]
07/12/2011 | NADEZHDA ORENBURG - UE Sopron (64-51) [ELW]
10/12/2011 | UMMC Ekaterinburg - NADEZHDA ORENBURG (85-58)
10/12/2011 | UMMC Ekaterinburg - NADEZHDA ORENBURG (85-58)
14/12/2011 | NADEZHDA ORENBURG - Trabes GB (72-54) [ELW]
17/12/2011 | Spartak Noginsk - NADEZHDA ORENBURG (76-73)
20/12/2011 | Dynamo Moscow - NADEZHDA ORENBURG (84-99)
07/01/2012 | Spartak St. Petersburg - NADEZHDA ORENBURG (52-70)
15/01/2012 | Dynamo GUVD - NADEZHDA ORENBURG (56-71)
18/01/2012 | Perfumerias Avenida - NADEZHDA ORENBURG (75-63) [ELW]
22/01/2012 | NADEZHDA ORENBURG - Dynamo Kursk (72-57)
25/01/2012 | NADEZHDA ORENBURG - Fenerbahce (60-72) [ELW]
28/01/2012 | NADEZHDA ORENBURG - Spartak M.R. Vidnoje (66-65)
01/02/2012 | CCC Polkowice - NADEZHDA ORENBURG (58-71) [ELW]
11/02/2012 | Energy Ivanovo - NADEZHDA ORENBURG (45-88)
18/02/2012 | Chevakata - NADEZHDA ORENBURG (70-84)
18/02/2012 | Chevakata - NADEZHDA ORENBURG (70-84)
21/02/2012 | Spartak M.R. Vidnoje – NADEZHDA ORENBURG (93-79) [ELW]
29/02/2012 | Spartak M.R. Vidnoje – NADEZHDA ORENBURG (82-67) [ELW]04/03/2012 | NADEZHDA ORENBURG - Dynamo Moscow (71-64)
11/03/2012 | NADEZHDA ORENBURG - UMMC Ekaterinburg (57-62)
18/03/2012 | NADEZHDA ORENBURG - Spartak Noginsk (83-53)
PLAYOFF
05/04/2012 | Volodga-Chevakata - NADEZHDA ORENBURG (78-72)
08/04/2012 | NADEZHDA ORENBURG - Volodga Chevakata (88-53)
09/04/2012 | NADEZHDA ORENBURG - Volodga Chevakata (80-51)
13/04/2012 | UMMC Ekaterinburg - NADEZHDA ORENBURG (96-73)
16/04/2012 | NADEZHDA ORENBURG - UMMC Ekaterinbug (67-73)
PLAYOFF
05/04/2012 | Volodga-Chevakata - NADEZHDA ORENBURG (78-72)
08/04/2012 | NADEZHDA ORENBURG - Volodga Chevakata (88-53)
09/04/2012 | NADEZHDA ORENBURG - Volodga Chevakata (80-51)
13/04/2012 | UMMC Ekaterinburg - NADEZHDA ORENBURG (96-73)
16/04/2012 | NADEZHDA ORENBURG - UMMC Ekaterinbug (67-73)